Leia mais
Resultados em "assistência 24 horas":
Empresa | Nota 2014 | Empresa | Nota 2013 |
---|---|---|---|
1. Porto Seguro | 8,9 | Porto Seguro | 8,2 |
2. Allianz | 8,4 | Allianz | 7,7 |
3. Liberty | 8,1 | BB Seguridades | 7,7 |
4. Azul | 8,1 | Mitsui | 7,7 |
5. SulAmérica | 8,1 | Itaú Seguros | 7,5 |
Fonte: EscolherSeguro
Resultados em "atendimento em geral":
Empresa | Nota 2014 | Empresa | Nota 2013 |
---|---|---|---|
1. Porto Seguro | 8,5 | Porto Seguro | 8,0 |
2. Allianz | 8,3 | Allianz | 7,9 |
3. Liberty | 8,0 | Itaú Seguros | 7,5 |
4. HDI | 7,9 | Liberty | 7,4 |
5. SulAmérica | 7,8 | HDI | 7,4 |
Fonte: EscolherSeguro