Leia mais
Os resultados foram obtidos através de uma pesquisa realizada pela EscolherSeguro.
Confira os resultados (média geral) das avaliações de 2014 em relação ao ano anterior:
Empresa | Nota 2014 | Empresa | média de 2013 |
---|---|---|---|
1. Porto Seguro | 8,4 | Porto Seguro | 8,0 |
2. Allianz | 8,2 | Allianz | 7,9 |
3. Liberty | 8,1 | Itaú Seguros | 7,5 |
4. Itaú Seguros | 8,0 | Marítima | 7,5 |
5. SulAmérica | 7,9 | HDI | 7,3 |
Fonte: EscolherSeguro
Empresa | Nota 2014 | Empresa | Nota 2013 |
---|---|---|---|
1. Itaú Seguros | 8,2 | Marítima | 7,9 |
2. Liberty | 8,1 | Allianz | 7,8 |
3. Allianz | 7,9 | Porto Seguro | 7,5 |
4. Porto Seguro | 7,9 | Itaú Seguros | 7,5 |
5. Mitsui | 7,8 | HDI | 7,4 |
Fonte: EscolherSeguro