- 4 primeiros caracteres - código do banco (apenas letras)
- Próximos dois personagens - 3166-1 alfa-2 código de país ISO (apenas letras)
- Próximos dois personagens - código local (letras e números) (participante passivo terá "1" na segunda personagem)
- Últimos 3 caracteres - Código ramo, opcional ('XXX' para o escritório principal) (letras e números)
Nº | Banco ou Instituição | Cidade | Nome da Agência | Código Swift |
---|---|---|---|---|
1 | ANGLO FERROUS BRASIL SA | RIO DE JANEIRO | ANFEBRRJXXX | |
2 | BANCO ABC BRASIL SA | SÃO PAULO | ABCBBRSPXXX | |
3 | Banco Alfa de Investimento SA, SAO PAULO | SÃO PAULO | AUFABRSPXXX | |
4 | Banco Barclays SA | SÃO PAULO | BCLYBRSPXXX | |
5 | BANCO BBM SA | RIO DE JANEIRO | BBINBRRJXXX | |
6 | BMF BANCO DE SERVICOS DE LIQ.E de Custódia SA | SÃO PAULO | BBMFBRSPDBL | |
7 | BMF BANCO DE SERVICOS DE LIQ.E de Custódia SA | SÃO PAULO | BBMFBRSPXXX | |
8 | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S / A | SÃO PAULO | (SAO PAOLO Branch) | BNPABRSPXXX |
9 | BANCO BRADESCO SA | BELEM | BBDEBRSPBLM | |
10 | BANCO BRADESCO SA | BELO HORIZONTE | BBDEBRSPBHE | |
11 | BANCO BRADESCO SA | BLUMENAU | BBDEBRSPBNU | |
12 | BANCO BRADESCO SA | BRASILIA | BBDEBRSPBSA | |
13 | BANCO BRADESCO SA | CAMPINAS | BBDEBRSPCAS | |
14 | BANCO BRADESCO SA | CURITIBA | BBDEBRSPCTA | |
15 | BANCO BRADESCO SA | FORTALEZA | BBDEBRSPFLA | |
16 | BANCO BRADESCO SA | FRANCA | BBDEBRSPFAC | |
17 | BANCO BRADESCO SA | JOINVILLE | BBDEBRSPJVE | |
18 | BANCO BRADESCO SA | MANAUS | BBDEBRSPMNS | |
19 | BANCO BRADESCO SA | NOVO HAMBURGO | BBDEBRSPNHO | |
20 | BANCO BRADESCO SA | PORTO ALEGRE | BBDEBRSPPAE | |
21 | BANCO BRADESCO SA | RECIFE | BBDEBRSPRCE | |
22 | BANCO BRADESCO SA | RIO DE JANEIRO | BBDEBRSPRJO | |
23 | BANCO BRADESCO SA | SALVADOR | BBDEBRSPSDR | |
24 | BANCO BRADESCO SA | SANTOS | BBDEBRSPSTS | |
25 | BANCO BRADESCO SA | SÃO PAULO | (Conciliação bancária) | BBDEBRSPCON |
26 | BANCO BRADESCO SA | SÃO PAULO | (Bradex) | BBDEBRSPBEX |
27 | BANCO BRADESCO SA | SÃO PAULO | (Sucursal) | BBDEBRSPSPO |
28 | BANCO BRADESCO SA | SÃO PAULO | (Cash Management) | BBDEBRSPCSH |
29 | BANCO BRADESCO SA | SÃO PAULO | (SEDE) | BBDEBRSPOCO |
30 | BANCO BRADESCO SA | SÃO PAULO | (MATRIZ) | BBDEBRSPMTZ |
31 | BANCO BRADESCO SA | SÃO PAULO | BBDEBRSPXXX | |
32 | BANCO BRADESCO SA | VITORIA | BBDEBRSPVTA | |
33 | BANCO BRASCAN SA | RIO DE JANEIRO | BRCABRRJXXX | |
34 | BANCO BRJ SA | RIO DE JANEIRO | BRJBBRRJXXX | |
35 | BANCO BVA SA | RIO DE JANEIRO | BVABBRRJXXX | |
36 | Banco Caixa Geral-BRASIL S / A | SÃO PAULO | CGDIBRSPXXX | |
37 | BANCO CENTRAL DO BRASIL | BRASILIA | (DEPTO. DA DÍVIDA EXTERNA E DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS) | BCBRBRDFORG |
38 | BANCO CENTRAL DO BRASIL | BRASILIA | (DEPTO. de Operações INTERNACIONAIS) | BCBRBRDFINT |
39 | BANCO CENTRAL DO BRASIL | BRASILIA | (SEDE) | BCBRBRDFBSA |
40 | BANCO CENTRAL DO BRASIL | BRASILIA | (SISTEMA NACIONAL DE CAMBIO) | BCBRBRDFSNC |
41 | BANCO CENTRAL DO BRASIL | BRASILIA | BCBRBRDFXXX | |
42 | BANCO CENTRAL DO BRASIL | RIO DE JANEIRO | BCBRBRDFRJO | |
43 | BANCO CENTRAL DO BRASIL | SÃO PAULO | BCBRBRDFSPO | |
44 | BANCO CITIBANK SA | SÃO PAULO | CITIBRBRXXX | |
45 | BANCO CRUZEIRO DO SUL SA | SÃO PAULO | BCSLBRSPXXX | |
46 | BANCO DA AMAZONIA SA | BELEM | AMABBRABXXX | |
47 | BANCO DAYCOVAL S / A | SÃO PAULO | DAYCBRSPXXX | |
48 | BANCO DE INVESTIMENTOS CREDIT SUISSE (BRASIL) SA | SÃO PAULO | BIGABRRJSPO | |
49 | BANCO DE INVESTIMENTOS CREDIT SUISSE (BRASIL) SA | SÃO PAULO | BIGABRRJXXX | |
50 | BANCO DE LA NACION ARGENTINA | RIO DE JANEIRO | (SUCURSAL RIO DE JANEIRO) | NACNBRSPRJO |
51 | BANCO DE LA NACION ARGENTINA | SÃO PAULO | (SUCURSAL SÃO PAULO) | NACNBRSPXXX |
52 | BANCO DE LA NACION ARGENTINA | SÃO PAULO | (SUCURSAL SÃO PAULO) | NACNBRSPXXX |
53 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | SÃO PAULO | PRBABRSPXXX | |
54 | Banco de La República Oriental do Uruguai | SÃO PAULO | BROUBRSPXXX | |
55 | Banco de Tokyo-Mitsubishi UFJ Brasil S / A | SÃO PAULO | BOTKBRSXXXX | |
56 | BANCO DO BRASIL SA | BELEM | (GERENCIA REGIONAL DE APOIO AO COMERCIO EXTERIOR) | BRASBRRJBLM |
57 | BANCO DO BRASIL SA | BELO HORIZONTE | BRASBRRJBHE | |
58 | BANCO DO BRASIL SA | BLUMENAU | BRASBRRJBNU | |
59 | BANCO DO BRASIL SA | BRASILIA | (Sucursal) | BRASBRRJBSA |
60 | BANCO DO BRASIL SA | BRASILIA | (Cash Management GLOBAL) | BRASBRRJGFN |
61 | BANCO DO BRASIL SA | BRASILIA | (SWIFT INTERFACE Centro de Apoio) | BRASBRRJSUP |
62 | BANCO DO BRASIL SA | BRASILIA | BRASBRRJXXX | |
63 | BANCO DO BRASIL SA | CAMPINAS | BRASBRRJCAS | |
64 | BANCO DO BRASIL SA | CAXIAS DO SUL | BRASBRRJCSL | |
65 | BANCO DO BRASIL SA | CURITIBA | BRASBRRJCTA | |
66 | BANCO DO BRASIL SA | FORTALEZA | (GERENCIA REGIONAL DE APOIO AO COMERCIO EXTERIOR) | BRASBRRJFLA |
67 | BANCO DO BRASIL SA | MANAUS | (GERENCIA REGIONAL DE APOIO AO COMERCIO EXTERIOR) | BRASBRRJMNS |
68 | BANCO DO BRASIL SA | OSASCO | BRASBRRJOCO | |
69 | BANCO DO BRASIL SA | PORTO ALEGRE | BRASBRRJPAE | |
70 | BANCO DO BRASIL SA | RECIFE | (GERENCIA REGIONAL DE APOIO AO COMERCIO EXTERIOR) | BRASBRRJRCE |
71 | BANCO DO BRASIL SA | RIBEIRAO PRETO | BRASBRRJRPO | |
72 | BANCO DO BRASIL SA | RIO DE JANEIRO | (Reconciliação e Demonstrações Contábeis) | BRASBRRJRJ1 |
73 | BANCO DO BRASIL SA | RIO DE JANEIRO | (Sucursal) | BRASBRRJRJO |
74 | BANCO DO BRASIL SA | RIO DE JANEIRO | (ROOM do revendedor) | BRASBRRJRJ3 |
75 | BANCO DO BRASIL SA | RIO DE JANEIRO | (DIMEC / GECIN - CUSTODIANTE LOCAL) | BRASBRRJADR |
76 | BANCO DO BRASIL SA | RIO DE JANEIRO | BRASBRRJCGR | |
77 | BANCO DO BRASIL SA | SALVADOR | BRASBRRJSDR | |
78 | BANCO DO BRASIL SA | São Bernardo do Campo | BRASBRRJSBO | |
79 | BANCO DO BRASIL SA | SÃO PAULO | (International Banking relações) | BRASBRRJIBR |
80 | BANCO DO BRASIL SA | SÃO PAULO | (Ramo principal) | BRASBRRJSPO |
81 | BANCO DO BRASIL SA | VITORIA | BRASBRRJVTA | |
82 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S / A | PORTO ALEGRE | (SEDE) | BRGSBRRSPAE |
83 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S / A | PORTO ALEGRE | BRGSBRRSXXX | |
84 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S / A | BELO HORIZONTE | BNBRBRCFBHE | |
85 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S / A | FORTALEZA | (SEDE) | BNBRBRCFXXX |
86 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S / A | FORTALEZA | BNBRBRCFFLA | |
87 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S / A | MACEIO | BNBRBRCFMCO | |
88 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S / A | NATAL | BNBRBRCFNTL | |
89 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S / A | RECIFE | BNBRBRCFRCE | |
90 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S / A | RIO DE JANEIRO | BNBRBRCFRJO | |
91 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S / A | SALVADOR | BNBRBRCFSDR | |
92 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S / A | SÃO PAULO | BNBRBRCFSPO | |
93 | BANCO FATOR SA | SÃO PAULO | BFATBRSPXXX | |
94 | BANCO FIBRA SA | SÃO PAULO | FIBIBRSPXXX | |
95 | Banco Industrial do Brasil S / A | SÃO PAULO | BIBRBRSPXXX | |
96 | BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL SA | SÃO PAULO | BICBBRSPXXX | |
97 | BANCO INDUSVAL S / A | SÃO PAULO | IDVLBRSPXXX | |
98 | Banco Intercap SA | SÃO PAULO | ICAPBRSPXXX | |
99 | BANCO ITAU BBA SA | BELO HORIZONTE | (BELO HORIZONTE Branch) | CBBABRSPBHE |
100 | BANCO ITAU BBA SA | CAMPINAS | (CAMPINAS Branch) | CBBABRSPCAS |
Nº | Banco ou Instituição | Cidade | Nome da Agência | Código Swift |
---|---|---|---|---|
101 | BANCO ITAU BBA SA | PORTO ALEGRE | (PORTO ALEGRE Branch) | CBBABRSPPAE |
102 | BANCO ITAU BBA SA | RIO DE JANEIRO | (RIO DE JANEIRO Branch) | CBBABRSPRJO |
103 | BANCO ITAU BBA SA | SÃO PAULO | CBBABRSPXXX | |
104 | BANCO ITAU S / A | BELO HORIZONTE | ITAUBRSPBHE | |
105 | BANCO ITAU S / A | BLUMENAU | ITAUBRSPBNU | |
106 | BANCO ITAU S / A | CAMPINAS | ITAUBRSPCAS | |
107 | BANCO ITAU S / A | CURITIBA | ITAUBRSPCTA | |
108 | BANCO ITAU S / A | JOINVILLE | ITAUBRSPJVE | |
109 | BANCO ITAU S / A | NOVO HAMBURGO | ITAUBRSPNHO | |
110 | BANCO ITAU S / A | PORTO ALEGRE | ITAUBRSPPAE | |
111 | BANCO ITAU S / A | RIO DE JANEIRO | ITAUBRSPRJO | |
112 | BANCO ITAU S / A | SALVADOR | ITAUBRSPSDR | |
113 | BANCO ITAU S / A | SÃO PAULO | (ASSESSORIA ADR) | ITAUBRSPADR |
114 | BANCO ITAU S / A | SÃO PAULO | (CUSTODIA LOCAL) | ITAUBRSPLOC |
115 | BANCO ITAU S / A | SÃO PAULO | (GERENCIA DE FUNDOS E Carteiras INTERNACIONAL) | ITAUBRSPINT |
116 | BANCO ITAU S / A | SÃO PAULO | (GERENCIA DE FUNDOS E Carteiras INTERNACIONAL) | ITAUBRSPISS |
117 | BANCO ITAU S / A | SÃO PAULO | (SEDE) | ITAUBRSPXXX |
118 | BANCO ITAU S / A | SÃO PAULO | (Superintendência ADMINISTRATIVA OPERACIONAL) | ITAUBRSPSAO |
119 | BANCO ITAU S / A | SÃO PAULO | ITAUBRSPSPO | |
120 | BANCO JP MORGAN SA | SÃO PAULO | (Capacidades essenciais global) | CHASBRSPGCC |
121 | BANCO JP MORGAN SA | SÃO PAULO | (TEST KEY E BKE ADMINISTRAÇÃO) | CHASBRSPKEY |
122 | BANCO JP MORGAN SA | SÃO PAULO | CHASBRSPXXX | |
123 | BANCO KDB DO BRASIL SA | SÃO PAULO | KODBBRSPXXX | |
124 | KEB BANCO DO BRASIL SA | SÃO PAULO | KOEXBRSPXXX | |
125 | BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA | BELO HORIZONTE | BMBRBRRBXXX | |
126 | BANCO MERRILL LYNCH DE INVESTIMENTOS SA | SÃO PAULO | MLBOBRSPXXX | |
127 | Banco Modal SA | RIO DE JANEIRO | MODABRRJXXX | |
128 | BANCO MORGAN STANLEY DEAN WITTER SA | SÃO PAULO | MSDWBRSPTSY | |
129 | BANCO MORGAN STANLEY DEAN WITTER SA | SÃO PAULO | MSDWBRSPXXX | |
130 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - BNDES | RIO DE JANEIRO | NACDBRRJXXX | |
131 | BANCO NOSSA CAIXA S / A | SÃO PAULO | NCXXBRSPXXX | |
132 | BANCO PAULISTA SA | SÃO PAULO | PAULBRSPXXX | |
133 | BANCO PINE SA | SÃO PAULO | PBBRBRSPXXX | |
134 | Banco Rabobank International Brasil S / A | SÃO PAULO | RABOBRSPXXX | |
135 | BANCO RENDIMENTO S / A | SÃO PAULO | RENDBRSPXXX | |
136 | BANCO RURAL SA | BELO HORIZONTE | RUBABRRBSIM | |
137 | BANCO RURAL SA | BELO HORIZONTE | RUBABRRBXXX | |
138 | BANCO SAFRA SA | RIO DE JANEIRO | SAFRBRSPRJO | |
139 | BANCO SAFRA SA | SÃO PAULO | (SEDE) | SAFRBRSPXXX |
140 | BANCO SAFRA SA | SÃO PAULO | SAFRBRSPSPO | |
141 | BANCO SANTANDER (BRASIL) | SÃO PAULO | (SEDE) | BSCHBRSPXXX |
142 | BANCO SANTANDER (BRASIL) | SÃO PAULO | (Filial São Paulo) | BSCHBRSPSPO |
143 | BANCO SANTANDER (BRASIL) | SÃO PAULO | (SECURITIES departamento) | BSCHBRSPSEC |
144 | BANCO SANTANDER (BRASIL) | SÃO PAULO | BSCHBRSPGEB | |
145 | BANCO SANTANDER (BRASIL) SA | BELO HORIZONTE | ABNABRSPBHE | |
146 | BANCO SANTANDER (BRASIL) SA | BLUMENAU | ABNABRSPBNU | |
147 | BANCO SANTANDER (BRASIL) SA | BRASILIA | ABNABRSPBSA | |
148 | BANCO SANTANDER (BRASIL) SA | CAMPINAS | ABNABRSPCAS | |
149 | BANCO SANTANDER (BRASIL) SA | CAXIAS DO SUL | ABNABRSPCSL | |
150 | BANCO SANTANDER (BRASIL) SA | CURITIBA | ABNABRSPCTA | |
151 | BANCO SANTANDER (BRASIL) SA | GOIANIA | ABNABRSPGNA | |
152 | BANCO SANTANDER (BRASIL) SA | JOINVILLE | ABNABRSPJVE | |
153 | BANCO SANTANDER (BRASIL) SA | JUIZ DE FORA | ABNABRSPJDF | |
154 | BANCO SANTANDER (BRASIL) SA | NOVO HAMBURGO | ABNABRSPNHO | |
155 | BANCO SANTANDER (BRASIL) SA | PORTO ALEGRE | ABNABRSPPAE | |
156 | BANCO SANTANDER (BRASIL) SA | RECIFE | ABNABRSPRCE | |
157 | BANCO SANTANDER (BRASIL) SA | RIBEIRAO PRETO | ABNABRSPRPO | |
158 | BANCO SANTANDER (BRASIL) SA | RIO DE JANEIRO | ABNABRSPRJO | |
159 | BANCO SANTANDER (BRASIL) SA | SALVADOR | ABNABRSPSDR | |
160 | BANCO SANTANDER (BRASIL) SA | SANTOS | ABNABRSPSTS | |
161 | BANCO SANTANDER (BRASIL) SA | SÃO PAULO | (International Securities Services) | ABNABRSPISS |
162 | BANCO SANTANDER (BRASIL) SA | SÃO PAULO | (Tesouraria) | ABNABRSPTRE |
163 | BANCO SANTANDER (BRASIL) SA | SÃO PAULO | ABNABRSPXXX | |
164 | Banco Schahin S / A | SÃO PAULO | SCHABRSPXXX | |
165 | Banco Société GENERALE BRASIL S / A | SÃO PAULO | BSOGBRSPXXX | |
166 | BANCO SOFISA SA | SÃO PAULO | BSBSBRSPXXX | |
167 | BANCO PADRÃO DE INVESTIMENTOS SA | SÃO PAULO | SBLLBRSPXXX | |
168 | Banco Sumitomo Mitsui Brasileiro SA | SÃO PAULO | SUBRBRSPXXX | |
169 | BANCO VOTORANTIM SA | SÃO PAULO | BAVOBRSPXXX | |
170 | Banco WestLB do Brasil SA | SÃO PAULO | WELABRSPXXX | |
171 | BANIF-BANCO INTERNACIONAL DO FUNCHAL (BRASIL), SA | SÃO PAULO | BNIFBRRJXXX | |
172 | BANK OF CHINA BRASIL SA | SÃO PAULO | BKCHBRSPXXX | |
173 | BDMG-BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS | BELO HORIZONTE | BDMGBRRBXXX | |
174 | BMF - CAMARA DE Derivativos | SÃO PAULO | (Diretoria de Liquidação e Custódia) | XBMFBRBRCRD |
175 | BMF - CAMARA DE Derivativos | SÃO PAULO | XBMFBRBRXXX | |
176 | BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM SA | RIO DE JANEIRO | BNYMBRRJXXX | |
177 | BOLSA DE MERCADORIAS E FUTUROS - BM EF | SÃO PAULO | (DEPARTAMENTO DE CUSTODIA) | XBMFBRSPDBL |
178 | BOLSA DE MERCADORIAS E FUTUROS - BM EF | SÃO PAULO | (Diretoria de Liquidação e Custódia) | XBMFBRSPCRD |
179 | BOLSA DE MERCADORIAS E FUTUROS - BM EF | SÃO PAULO | XBMFBRSPXXX | |
180 | BPN Brasil Banco Múltiplo SA | SÃO PAULO | BPBMBRSPXXX | |
181 | BRB-Banco de Brasília SA | BRASILIA | BRBSBRDFXXX | |
182 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | SÃO PAULO | CEFXBRSPXXX | |
183 | CALYON (ANTIGA BANCO CREDIT LYONNAIS BRASIL S / A) | SÃO PAULO | BAGBBRSPXXX | |
184 | CAMARA Interbancária de Pagamentos-CIP | SÃO PAULO | CCIPBRSPXXX | |
185 | CITIBANK NA | RIO DE JANEIRO | CITIBRSPRJO | |
186 | CITIBANK NA | SÃO PAULO | (SEDE) | CITIBRSPHOF |
187 | CITIBANK NA | SÃO PAULO | (SECURITY INTERNATIONAL) | CITIBRSPSEC |
188 | CITIBANK NA | SÃO PAULO | CITIBRSPXXX | |
189 | CITIBANK NA | SÃO PAULO | CITIBRSXXXX | |
190 | Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia | SÃO PAULO | CLCBBRRJXXX | |
191 | DEUTSCHE BANK SA - BANCO ALEMAO | RIO DE JANEIRO | DEUTBRSPRJO | |
192 | DEUTSCHE BANK SA - BANCO ALEMAO | SÃO PAULO | DEUTBRSPSPO | |
193 | DEUTSCHE BANK SA - BANCO ALEMAO | SÃO PAULO | DEUTBRSPXXX | |
194 | DRESDNER BANK BRASIL SA-Banco Múltiplo | SÃO PAULO | DBBMBRSPXXX | |
195 | GOLDMAN SACHS DO BRASIL BANCO MÚLTIPLO SA | SÃO PAULO | GOLDBRSPXXX | |
196 | GOLDMAN SACHS DO BRASIL CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA | SÃO PAULO | GSBCBRSPXXX | |
197 | HSBC BANK BRASIL SA - Banco Múltiplo | BELEM | BCBBBRPRBLM | |
198 | HSBC BANK BRASIL SA - Banco Múltiplo | BELO HORIZONTE | BCBBBRPRBHE | |
199 | HSBC BANK BRASIL SA - Banco Múltiplo | BLUMENAU | BCBBBRPRBNU | |
200 | HSBC BANK BRASIL SA - Banco Múltiplo | CAMPINAS | BCBBBRPRCAS |
Nº | Banco ou Instituição | Cidade | Nome da Agência | Código Swift |
---|---|---|---|---|
201 | HSBC BANK BRASIL SA - Banco Múltiplo | CURITIBA | (OPERAÇÕES DO TESOURO) | BCBBBRPRTSY |
202 | HSBC BANK BRASIL SA - Banco Múltiplo | CURITIBA | BCBBBRPRCTA | |
203 | HSBC BANK BRASIL SA - Banco Múltiplo | FORTALEZA | BCBBBRPRFLA | |
204 | HSBC BANK BRASIL SA - Banco Múltiplo | JOINVILLE | BCBBBRPRJVE | |
205 | HSBC BANK BRASIL SA - Banco Múltiplo | MANAUS | BCBBBRPRMNS | |
206 | HSBC BANK BRASIL SA - Banco Múltiplo | PARANAGUA | BCBBBRPRPNG | |
207 | HSBC BANK BRASIL SA - Banco Múltiplo | PORTO ALEGRE | BCBBBRPRPAE | |
208 | HSBC BANK BRASIL SA - Banco Múltiplo | RECIFE | BCBBBRPRRCE | |
209 | HSBC BANK BRASIL SA - Banco Múltiplo | RIO DE JANEIRO | BCBBBRPRRJO | |
210 | HSBC BANK BRASIL SA - Banco Múltiplo | SALVADOR | BCBBBRPRSDR | |
211 | HSBC BANK BRASIL SA - Banco Múltiplo | SANTOS | BCBBBRPRSTS | |
212 | HSBC BANK BRASIL SA - Banco Múltiplo | SÃO PAULO | (CUSTÓDIA GLOBAL) | BCBBBRPRCGB |
213 | HSBC BANK BRASIL SA - Banco Múltiplo | SÃO PAULO | (SEDE) | BCBBBRPRXXX |
214 | HSBC BANK BRASIL SA - Banco Múltiplo | SÃO PAULO | (Fundos offshore) | BCBBBRPROFS |
215 | HSBC BANK BRASIL SA - Banco Múltiplo | SÃO PAULO | BCBBBRPRCOR | |
216 | HSBC BANK BRASIL SA - Banco Múltiplo | SÃO PAULO | BCBBBRPRNET | |
217 | HSBC BANK BRASIL SA - Banco Múltiplo | SÃO PAULO | BCBBBRPRSPO | |
218 | HSBC BANK BRASIL SA - Banco Múltiplo | VITORIA | BCBBBRPRVTA | |
219 | ICATU DTVM LTDA. | RIO DE JANEIRO | ICATBRRJXXX | |
220 | ING BANK NV | SÃO PAULO | (ASSET TRADING ADMINISTRAÇÃO) | INGBBRSPATA |
221 | ING BANK NV | SÃO PAULO | INGBBRSPXXX | |
222 | MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA | São Bernardo do Campo | DABEBRSXXXX | |
223 | NBC BANK BRASIL SA BANCO MULTIPLO | PORTO ALEGRE | COMEBRRSXXX | |
224 | STARAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA. | São Bernardo do Campo | DACVBRSXXXX | |
225 | STAREXPORT TRADING SA | São Bernardo do Campo | DATRBRSXXXX | |
226 | UNIBANCO-União de Bancos Brasileiros S / A | SÃO PAULO | (Cash Management) | UBBRBRSPCMG |
227 | UNIBANCO-União de Bancos Brasileiros S / A | SÃO PAULO | (Global Depository CUSTÓDIA / GDR-CUSTÓDIA) | UBBRBRSPGDR |
228 | UNIBANCO-União de Bancos Brasileiros S / A | SÃO PAULO | (SEDE) | UBBRBRSPXXX |
229 | UNIBANCO-União de Bancos Brasileiros S / A | SÃO PAULO | (SERVICOS DE INVESTIMENTO (BO UAM)) | UBBRBRSPFND |
230 | UNIBANCO-União de Bancos Brasileiros S / A | SÃO PAULO | UBBRBRSPSPO | |
231 | VOTORANTIM CORRETORA DE TIT E VAL MOB LTDA | SÃO PAULO | VCTMBRSPXXX |
Siga-nos no Facebook